<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vertele</title>
	<atom:link href="http://www.vertele.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vertele.com</link>
	<description>Vertele.com</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 May 2012 10:58:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>&#8216;El número 1&#8242; someterá a sus concursantes al juicio de profesionales de la industria musical</title>
		<link>http://www.vertele.com/noticias/el-numero-1-sometera-a-sus-concursantes-al-juicio-de-profesionales-de-la-industria-musical/</link>
		<comments>http://www.vertele.com/noticias/el-numero-1-sometera-a-sus-concursantes-al-juicio-de-profesionales-de-la-industria-musical/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 May 2012 09:53:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vertele</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Generales]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[blindaje]]></category>
		<category><![CDATA[el numero 1]]></category>
		<category><![CDATA[gran hermano]]></category>
		<category><![CDATA[showcase]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vertele.com/?p=260138</guid>
		<description><![CDATA[Las importantes decisiones de El Número 1 no sólo se toman en las galas semanales del miércoles. El talent show de Antena 3 está preparando un  &#8216;showcase&#8216; para el próximo lunes 28 de mayo donde actuarán en directo los concursantes del programa con temas propios para ser sometidos al juicio de profesionales de la industria [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vertele.com/noticias/el-numero-1-sometera-a-sus-concursantes-al-juicio-de-profesionales-de-la-industria-musical/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eurovisión cuesta diez veces menos que algunas series, asegura RTVE</title>
		<link>http://www.vertele.com/noticias/eurovision-cuesta-diez-veces-menos-que-algunas-series-asegura-rtve/</link>
		<comments>http://www.vertele.com/noticias/eurovision-cuesta-diez-veces-menos-que-algunas-series-asegura-rtve/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 May 2012 09:22:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vertele</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Generales]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[aguila roja]]></category>
		<category><![CDATA[coste]]></category>
		<category><![CDATA[eurovision]]></category>
		<category><![CDATA[rtve]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vertele.com/?p=260128</guid>
		<description><![CDATA[“Eurovisión cuesta 10 veces menos que algunos programas de ficción”. Este es el principal argumento que esgrime RTVE para defender la continuidad de España en este concurso de la canción, ante los recortes presupuestarios de 200 millones de euros que obligan a suprimir la emisión de nuevos capítulos de series como Águila Roja o derechos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vertele.com/noticias/eurovision-cuesta-diez-veces-menos-que-algunas-series-asegura-rtve/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Instituto de la Mujer pide la retirada de un anuncio de coches por &#8220;machista&#8221;</title>
		<link>http://www.vertele.com/video-articulo/el-instituto-de-la-mujer-pide-a-alfa-romeo-retirar-un-spot-por-considerarlo-machista/</link>
		<comments>http://www.vertele.com/video-articulo/el-instituto-de-la-mujer-pide-a-alfa-romeo-retirar-un-spot-por-considerarlo-machista/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 May 2012 08:32:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vertele</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Generales]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[alfa romeo]]></category>
		<category><![CDATA[anuncio]]></category>
		<category><![CDATA[giulietta]]></category>
		<category><![CDATA[polemica]]></category>
		<category><![CDATA[spot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vertele.com/?p=260103</guid>
		<description><![CDATA[El Instituto de la Mujer ha pedido a Alfa Romeo que modifique o retire la campaña para presentar uno de sus vehículos porque utiliza expresiones que fomentan comportamientos machistas. El anuncio televisivo muestra el modelo “Giulietta” haciendo un recorrido, mientras una voz femenina reclama: &#8220;Mírame, tócame, acaríciame, provócame, sedúceme, contrólame, protégeme, grítame&#8221;, según informa EFE. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vertele.com/video-articulo/el-instituto-de-la-mujer-pide-a-alfa-romeo-retirar-un-spot-por-considerarlo-machista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;GH&#8217;: Accidente en plató con el público, y tensa huida de Noemí con su madre</title>
		<link>http://www.vertele.com/noticias/gh-un-altavoz-cae-sobre-una-joven-del-publico-y-la-madre-de-noemi-saca-a-su-hija-del-plato-en-directo/</link>
		<comments>http://www.vertele.com/noticias/gh-un-altavoz-cae-sobre-una-joven-del-publico-y-la-madre-de-noemi-saca-a-su-hija-del-plato-en-directo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 May 2012 08:12:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vertele</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Generales]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[accidente]]></category>
		<category><![CDATA[gala]]></category>
		<category><![CDATA[gh]]></category>
		<category><![CDATA[gran hermano]]></category>
		<category><![CDATA[Noemi]]></category>
		<category><![CDATA[telecinco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vertele.com/?p=260089</guid>
		<description><![CDATA[Telecinco emitió anoche la penúltima gala de Gran Hermano 12 + 1 antes de su final el próximo lunes. En ella, las +1 Marta, Sindia, Noemí y Ariadna abandonaron la casa con destino a plató para repasar, en una entrevista con Mercedes Milá, su aventura junto a los finalistas. Una gala llena de sobresaltos. En [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vertele.com/noticias/gh-un-altavoz-cae-sobre-una-joven-del-publico-y-la-madre-de-noemi-saca-a-su-hija-del-plato-en-directo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Antena 3 Nova gana las tardes a Tele 5 Divinity en el duelo de canales femeninos</title>
		<link>http://www.vertele.com/noticias/antena-3-nova-gana-las-tardes-a-tele-5-divinity-en-el-duelo-de-canales-femeninos/</link>
		<comments>http://www.vertele.com/noticias/antena-3-nova-gana-las-tardes-a-tele-5-divinity-en-el-duelo-de-canales-femeninos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 May 2012 07:46:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vertele</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Audiencias canales]]></category>
		<category><![CDATA[Comunidades autónomas y TDT]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[audiencias]]></category>
		<category><![CDATA[autonomicas]]></category>
		<category><![CDATA[divinity]]></category>
		<category><![CDATA[forta]]></category>
		<category><![CDATA[nova]]></category>
		<category><![CDATA[tdt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vertele.com/?p=260083</guid>
		<description><![CDATA[Audiencias TDT del jueves Los 10 programas más vistos en la TDT del jueves Audiencias autonómicas del jueves]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vertele.com/noticias/antena-3-nova-gana-las-tardes-a-tele-5-divinity-en-el-duelo-de-canales-femeninos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;Gran Hermano&#8217; no baja del 20% y los 3 millones en su penúltima gala en Tele 5</title>
		<link>http://www.vertele.com/noticias/gran-hermano-no-baja-del-20-y-los-3-millones-en-su-penultima-gala-en-tele-5/</link>
		<comments>http://www.vertele.com/noticias/gran-hermano-no-baja-del-20-y-los-3-millones-en-su-penultima-gala-en-tele-5/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 May 2012 06:27:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vertele</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Analisis España]]></category>
		<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Generales]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[gran hermano]]></category>
		<category><![CDATA[house]]></category>
		<category><![CDATA[las sandalias del pescador]]></category>
		<category><![CDATA[los protegidos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vertele.com/?p=260062</guid>
		<description><![CDATA[*Análisis completo LOS DIEZ TITULARES DEL DÍA • Telecinco no da tregua en jueves y se impone en el día con tres puntos de ventaja sobre La 1 • &#8216;Gran Hermano 12 + 1&#8242; no encuentra rival antes de su gran final del próximo lunes con 21% • La 1 sube por segunda semana con [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vertele.com/noticias/gran-hermano-no-baja-del-20-y-los-3-millones-en-su-penultima-gala-en-tele-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contraprogramando con tu enemigo en televisión: ¿una defensa o un ataque?</title>
		<link>http://www.vertele.com/noticias/contraprogramando-con-tu-enemigo-en-television-%c2%bfuna-defensa-o-un-ataque/</link>
		<comments>http://www.vertele.com/noticias/contraprogramando-con-tu-enemigo-en-television-%c2%bfuna-defensa-o-un-ataque/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 22:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vertele</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Exclusivas]]></category>
		<category><![CDATA[Generales]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[contraprogramación]]></category>
		<category><![CDATA[contraprogramar]]></category>
		<category><![CDATA[guerra de programación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vertele.com/?p=259328</guid>
		<description><![CDATA[Las cadenas comerciales siguen jugando al gato y al ratón con la programación de sus productos y los de la competencia, ignorando la alteración de los hábitos de los espectadores. En realidad, más que pensar en los beneficios que un cambio de horario puede aportar a sus producciones, muchas veces buscan desestabilizar a la competencia, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vertele.com/noticias/contraprogramando-con-tu-enemigo-en-television-%c2%bfuna-defensa-o-un-ataque/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La gran favorita Suecia pasa a la final de Eurovisión y la vecina Portugal se queda fuera</title>
		<link>http://www.vertele.com/noticias/la-gran-favorita-suecia-pasa-a-la-final-de-eurovision-y-nuestra-portugal-se-queda-fuera/</link>
		<comments>http://www.vertele.com/noticias/la-gran-favorita-suecia-pasa-a-la-final-de-eurovision-y-nuestra-portugal-se-queda-fuera/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 21:18:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vertele</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Generales]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[eurovision]]></category>
		<category><![CDATA[loreen]]></category>
		<category><![CDATA[semifinal]]></category>
		<category><![CDATA[suecia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vertele.com/?p=260049</guid>
		<description><![CDATA[La sueca Loreen, favorita para ganar Eurovisión, consiguió anoche, en la segunda semifinal de este festival, el pase para la gran gala de mañana que La 1 emite a partir de las 21:00 horas. Asimismo, Noruega, Estonia, Serbia y Ucrania cumplieron las expectativas y lograron un puesto para la final, tal y como se preveía. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vertele.com/noticias/la-gran-favorita-suecia-pasa-a-la-final-de-eurovision-y-nuestra-portugal-se-queda-fuera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Con qué canciones estuvimos más cerca de ganar Eurovisión?</title>
		<link>http://www.vertele.com/video-articulo/las-ultimas-canciones-espanolas-con-las-que-estuvimos-a-punto-de-ganar-eurovision/</link>
		<comments>http://www.vertele.com/video-articulo/las-ultimas-canciones-espanolas-con-las-que-estuvimos-a-punto-de-ganar-eurovision/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 20:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vertele</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Exclusivas]]></category>
		<category><![CDATA[Generales]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Vertele Video]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[anabel conde]]></category>
		<category><![CDATA[azucar moreno]]></category>
		<category><![CDATA[beth]]></category>
		<category><![CDATA[david civera]]></category>
		<category><![CDATA[eurovision]]></category>
		<category><![CDATA[ramon]]></category>
		<category><![CDATA[rosa lopez]]></category>
		<category><![CDATA[sergio dalma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vertele.com/?p=259584</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vertele.com/video-articulo/las-ultimas-canciones-espanolas-con-las-que-estuvimos-a-punto-de-ganar-eurovision/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Pese a las críticas, RTVE ha alcanzado las cotas de respaldo ciudadano más altas de su historia&#8221;</title>
		<link>http://www.vertele.com/noticias/pese-a-las-criticas-rtve-ha-alcanzado-las-cotas-de-respaldo-ciudadano-mas-altas-de-su-historia/</link>
		<comments>http://www.vertele.com/noticias/pese-a-las-criticas-rtve-ha-alcanzado-las-cotas-de-respaldo-ciudadano-mas-altas-de-su-historia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 18:05:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vertele</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Críticas]]></category>
		<category><![CDATA[Generales]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[audiencias]]></category>
		<category><![CDATA[saber y ganar]]></category>
		<category><![CDATA[salvame diario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vertele.com/?p=259888</guid>
		<description><![CDATA[LOS CRÍTICOS HABLAN HOY DE&#8230; RTVE, UN “MODELO DE ÉXITO EN PELIGRO DE EXTINCIÓN” “Tras la expresión de una destacada dirigente del PP: “Si no hay panaderías públicas por qué va a haber televisiones públicas”, se esconde una opción ideológica que pretende conceder al sector privado el papel de transmisor mayoritario de los contenidos audiovisuales, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vertele.com/noticias/pese-a-las-criticas-rtve-ha-alcanzado-las-cotas-de-respaldo-ciudadano-mas-altas-de-su-historia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

