"Aquí no hay quien viva", "CSI Miami" y "Hospital Central" son los espacios no deportivos más visto del 2006. La comedia de vecinos se despidió definitivamente de Antena 3 de nuevo como reina de la ficción, tanto nacional como extranjera, en el año que acaba de concluir con una media de 5.3 millones de seguidores.
Por detrás queda “CSI Miami” (5 millones) en Telecinco, la incombustible serie de forenses que este año ha superado a su original de “Las Vegas”, séptima del ranking con 4.6 millones de televidentes. Otro clásico del ranking anual es la ya veterana “Cuéntame cómo pasó” de TVE, que ocupa el octavo lugar con un meritorio registro de 4.5 millones de espectadores.
Mientras, “Hospital Central” se ha convertido este año en la serie nacional de mayor audiencia de la cadena de Fuencarral con una media de 4.9 milones espectadores (sexto puesto del ranking), seguida de “Los Serrano” (4.5 millones), “El Comisario” (4.3 millones), “Aída” (3.9 millones), “7 Vidas” (3.8 millones) y la revelación “Cámera café” (3.6 millones).
En cuanto a los programas de entretenimiento, el más visto ha sido "Operación Triunfo" (4.266.000), seguido de "¡Mira quién baila!" (3.805.000) y "Gran Hermano" (3.690.000).
| PUESTO | PROGRAMA | CADENA | MILES | SHARE |
| 1 | FUTBOL: Liga de campeones | TVE1 | 7.106 | 42,0 |
| 2 | ALEMANIA 06: FUTBOL | Cuatro | 6.452 | 41,7 |
| 3 | FUTBOL: Liga de Campeones | Antena 3 | 6.352 | 39,0 |
| 4 | AQUI NO HAY QUIEN VIVA | Antena 3 | 5.331 | 31,1 |
| 5 | C.S.I. MIAMI | Telecinco | 5.020 | 26,7 |
| 6 | HOSPITAL CENTRAL | Telecinco | 4.998 | 30,0 |
| 7 | C.S.I. LAS VEGAS | Telecinco | 4.688 | 26,8 |
| 8 | CUENTAME COMO PASO | TVE1 | 4.594 | 26,5 |
| 9 | C.S.I. NUEVA YORK | Telecinco | 4.588 | 27,5 |
| 10 | LOS SERRANO | Telecinco | 4.485 | 25,8 |
| 11 | EL COMISARIO | Telecinco | 4.392 | 24,3 |
| 12 | OPERACIÓN TRIUNFO | Telecinco | 4.226 | 26,4 |
| 13 | FORMULA 1 | Telecinco | 4.111 | 48,4 |
| 14 | AIDA | Telecinco | 3.980 | 27,6 |
| 15 | ¡MIRA QUIEN BAILA! | TVE1 | 3.805 | 24,2 |
| 16 | 7 VIDAS | Telecinco | 3.800 | 21,5 |
| 17 | GRAN HERMANO | Telecinco | 3.690 | 25,0 |
| 18 | CAMERA CAFÉ | Telecinco | 3.666 | 23,1 |
| 19 | LOS HOMBRES DE PACO | Antena 3 | 3.550 | 21,5 |
| 20 | LOS MORANCOS CHANNEL Nº5 | Telecinco | 3.536 | 19,1 |
La Champions y el Mundial, los espacios más vistos
Última actualización: Jueves, 4 de enero de 2007, 14:11